Papan Peringkat
Bertujuan untuk Puncak
Hadiah Luar Biasa Bisa Menjadi Milik Anda!
Papan Peringkat Eksklusif BK8
Tunjukkan kepada mereka seberapa hebat Anda! 10 pemain teratas dengan turnover tertinggi akan diberi hadiah menarik sesuai dengan tingkatan keanggotaan mereka setiap bulan.
Peringkat Waktu Nyata
Papan peringkat langsung BK8 memungkinkan pemain untuk mendapatkan pembaruan waktu nyata mengenai peringkat mereka dan melihat posisi mereka di antara pemain lain.
Hadiah yang Menguntungkan
Semakin tinggi peringkat Anda di papan peringkat, semakin banyak hadiah dan bingkisan mewah yang bisa Anda dapatkan!
Tantangan Permainan Adil
Adu kemampuan diri Anda dengan orang lain yang memiliki tingkatan keanggotaan yang sama dan raih posisi teratas di papan peringkat setiap bulan!
Pilihan Permainan yang Luas
Pemain dapat bersaing satu sama lain dalam berbagai kategori permainan termasuk Olahraga, Kasino Langsung, Slot, Memancing, dan Lotere.
Peringkat saya
Pangkat | Nama belakang | Pergantian |
---|---|---|
1 | o*f*b*s*p* | 47,719,760.00 |
2 | p*t*r*2* | 47,305,961.00 |
3 | h*o*g*z*a* | 40,252,672.00 |
4 | c*u*4*7 | 37,172,102.00 |
5 | f*n*a*a* | 35,291,542.00 |
6 | c*m*l*i*e* | 26,348,887.00 |
7 | k*n*a*j | 22,424,018.00 |
8 | z*n*g*a*g | 21,358,136.00 |
9 | n*z*a* | 20,263,969.00 |
10 | e*s*a* | 18,493,035.00 |
Pangkat | Nama belakang | Pergantian |
---|---|---|
1 | i*d*i* | 570,462,491.00 |
2 | l*n*c*0*n | 499,266,013.00 |
3 | s*m*a*r | 356,124,001.00 |
4 | g*a*a*t*8 | 353,230,982.00 |
5 | l*t*p*h*1 | 325,348,667.00 |
6 | i*o*p*l* | 299,848,043.00 |
7 | a*s*r*i*a* | 254,758,161.00 |
8 | r*e*a* | 249,723,186.00 |
9 | d*l*y*a*8 | 245,004,984.00 |
10 | s*c*r*e* | 194,771,072.00 |
Pangkat | Nama belakang | Pergantian |
---|---|---|
1 | m*2*1*o* | 82,111,223.00 |
2 | t*l*i* | 74,889,006.00 |
3 | a*a*t*j*k | 72,536,638.00 |
4 | v*n*o*o*i* | 68,040,392.00 |
5 | h*n*r* | 60,623,415.00 |
6 | a*a*a* | 59,068,915.00 |
7 | a*a*a* | 58,587,450.00 |
8 | h*a*6*4* | 51,486,491.00 |
9 | e*g*t*t*y | 46,619,382.00 |
10 | d*u*n*2 | 40,810,539.00 |
Pangkat | Nama belakang | Pergantian |
---|---|---|
1 | p*p*a*o* | 90,469,313.00 |
2 | t*m*r*r*n | 83,896,838.00 |
3 | i*h*i*r | 78,461,858.00 |
4 | z*i*w*r*m | 67,332,104.00 |
5 | r*z*l*m*i* | 64,577,187.00 |
6 | y*s*e*g* | 63,102,266.00 |
7 | p*i*i*i* | 60,550,415.00 |
8 | m*n*v*1 | 58,614,214.00 |
9 | j*l*e*3* | 56,019,582.00 |
10 | d*t*o*k | 53,239,897.00 |
Pangkat | Nama belakang | Pergantian |
---|---|---|
1 | s*b*r* | 50,571,210.00 |
2 | d*p*o*0 | 47,633,622.00 |
3 | k*f*a* | 41,762,884.00 |
4 | c*m*y*n*8 | 38,221,218.00 |
5 | g*m*a*4 | 33,686,357.00 |
6 | a*i*a*8* | 28,770,217.00 |
7 | b*n*o*a*i | 25,677,908.00 |
8 | r*k*n*o | 25,621,579.00 |
9 | v*e*g*t*2 | 22,442,632.00 |
10 | y*3*7*3 | 20,115,662.00 |
Pangkat | Nama belakang | Pergantian |
---|---|---|
1 | m*a*9*0 | 61,905,065.00 |
2 | r*n*w* | 55,802,253.00 |
3 | i*o*y*e*e* | 51,038,117.00 |
4 | p*n*o*e* | 44,621,692.00 |
5 | t*s*a*k* | 37,923,105.00 |
6 | y*n*i*2* | 33,050,797.00 |
7 | p*t*e*a* | 28,848,358.00 |
8 | o*c*r*9 | 26,094,962.00 |
9 | n*a*a*h | 24,781,561.00 |
10 | r*p*n*w* | 22,461,040.00 |
Pangkat | Nama belakang | Pergantian |
---|---|---|
1 | s*a*4* | 601,790,403.00 |
2 | e*n*s*i*p | 518,369,057.00 |
3 | j*v*i* | 488,605,082.00 |
4 | b*n*i*a* | 487,498,281.00 |
5 | a*w*r* | 433,998,578.00 |
6 | z*u*u* | 387,049,392.00 |
7 | v*d*a* | 386,278,644.00 |
8 | b*o*n*g | 298,926,754.00 |
9 | k*i*e*2 | 290,591,811.00 |
10 | r*n*o*o*o* | 283,992,729.00 |
Pangkat | Nama belakang | Pergantian |
---|---|---|
1 | h*a*i* | 133,313,320.00 |
2 | m*2*1*o* | 116,908,692.00 |
3 | e*r*t*r*t*h | 113,786,509.00 |
4 | k*s*o*e* | 108,668,189.00 |
5 | g*o*b*r*o* | 91,833,277.00 |
6 | k*n*g*n*a* | 89,957,301.00 |
7 | a*o*u* | 86,134,642.00 |
8 | l*l*h*3 | 84,857,549.00 |
9 | a*y*r* | 81,521,760.00 |
10 | c*i*c*e*g | 65,584,613.00 |
Pangkat | Nama belakang | Pergantian |
---|---|---|
1 | U*m*l* | 460,220,369.00 |
2 | p*l*t*1*e* | 433,681,115.00 |
3 | i*h*f* | 388,887,437.00 |
4 | b*i*y*n | 361,262,977.00 |
5 | o*i*e*6*9 | 353,684,035.00 |
6 | l*g*n*3 | 310,011,286.00 |
7 | s*n*o*o*y* | 309,865,144.00 |
8 | k*i*s* | 296,966,271.00 |
9 | h*i*e*1*0 | 264,243,841.00 |
10 | s*l*r*o* | 244,271,217.00 |
Pangkat | Nama belakang | Pergantian |
---|---|---|
1 | g*o*o*w | 603,077,369.00 |
2 | b*n*a*o* | 593,830,227.00 |
3 | n*z*r*u | 583,447,909.00 |
4 | k*g*l*r*j* | 509,906,037.00 |
5 | s*a*u*a* | 427,500,517.00 |
6 | b*n*a* | 402,228,960.00 |
7 | m*k*n*i*6* | 388,363,491.00 |
8 | a*b*1*2* | 374,614,637.00 |
9 | s*n*l*o* | 308,284,464.00 |
10 | i*r*r*s*i*m* | 294,690,927.00 |
Pangkat | Nama belakang | Pergantian |
---|---|---|
1 | i*o*e*a* | 55,199,423.00 |
2 | m*t*i*g* | 54,559,640.00 |
3 | t*a*v* | 46,528,036.00 |
4 | f*o*e*t*u* | 39,975,543.00 |
5 | z*a*a* | 39,109,875.00 |
6 | a*e*y*n*4 | 32,847,578.00 |
7 | l*c*l*e*6 | 30,002,053.00 |
8 | u*a*w*t* | 27,126,793.00 |
9 | f*t*r*s*i | 23,550,570.00 |
10 | m*h*u*i*2* | 22,542,834.00 |
Pangkat | Nama belakang | Pergantian |
---|---|---|
1 | b*n*u*u* | 68,516,178.00 |
2 | z*s*t*t*b* | 60,841,376.00 |
3 | m*i*c* | 58,870,879.00 |
4 | a*i*u*s*o* | 53,225,840.00 |
5 | t*k*h*e* | 50,057,732.00 |
6 | e*d*l*d*3 | 41,738,789.00 |
7 | f*y*m*u | 36,620,545.00 |
8 | o*l*c*i*i* | 35,175,925.00 |
9 | n*r*a*n | 32,287,389.00 |
10 | f*r*i*a*e* | 30,102,938.00 |
Pangkat | Nama belakang | Pergantian |
---|---|---|
1 | f*o*g*r* | 38,143,426.00 |
2 | m*h*k* | 31,218,076.00 |
3 | t*e*o*s*s* | 25,760,679.00 |
4 | b*o*k*7* | 23,858,531.00 |
5 | g*a*i*8 | 22,017,748.00 |
6 | f*l*a*a*s* | 21,490,289.00 |
7 | t*k*s* | 21,178,439.00 |
8 | l*d*s* | 20,475,643.00 |
9 | y*n*8*1 | 18,717,905.00 |
10 | s*y*a* | 18,443,089.00 |
Pangkat | Nama belakang | Pergantian |
---|---|---|
1 | v*z*n*i*e* | 7,173,220.00 |
2 | m*c*d*0 | 6,124,566.00 |
3 | r*s*l*e*3 | 6,013,033.00 |
4 | h*g*a*a | 5,858,243.00 |
5 | o*a*v*n* | 5,760,975.00 |
6 | x*u*i*g* | 5,423,989.00 |
7 | b*l*o* | 4,415,394.00 |
8 | j*e*l*l | 4,161,477.00 |
9 | k*o*9*1 | 3,876,601.00 |
10 | s*a*l*r*i*s* | 3,805,967.00 |
Pangkat | Nama belakang | Pergantian |
---|---|---|
1 | e*v*s*d*t* | 56,660,792.00 |
2 | m*a*a* | 53,162,359.00 |
3 | p*i*e* | 51,208,871.00 |
4 | s*k*b*l*n* | 47,920,262.00 |
5 | u*a*n* | 41,001,524.00 |
6 | i*a*e*l*2* | 37,546,864.00 |
7 | f*i*a* | 36,982,676.00 |
8 | h*5*2*1 | 36,550,490.00 |
9 | k*a*f*1*2* | 33,175,058.00 |
10 | u*d*r*i*s* | 27,717,024.00 |
Hadiah
Pangkat | Nama Hadiah | Info Hadiah | ||
---|---|---|---|---|
1 | Frederique Konstan 718WM4H6B | Peringkat 1Frederique Konstan 718WM4H6B | ||
2 | Samsung Galaxy Z Fold 3 512GB | Peringkat 2Samsung Galaxy Z Fold 3 512GB | ||
3 | PS5 Sony PlayStation 5 Edisi Standar | Peringkat 3PS5 Sony PlayStation 5 Standard Edition | ||
4 | Smart Tivi LG 4K 65 inch 65UP7550PTC 2021 | Peringkat 4Smart Tivi LG 4K 65 inch 65UP7550PTC 2021 | ||
5 | Dyson V8 Slim Fluffy | Peringkat 5PS5 Sony PlayStation 5 Standard Edition | ||
6 | Apple Watch Series 7 41mm GPS | Peringkat 6Apple Watch Series 7 41mm GPS | ||
7 | Jam Tangan Orient Star 40,4mm | Peringkat 7Jam Tangan Orient Star 40,4mm | ||
8 | Pembersih Udara Cerdas Xiaomi 4 Pro | Peringkat 8Pembersih Udara Cerdas Xiaomi 4 Pro | ||
9 | Huawei Watch GT2 Sport | Peringkat 9Huawei Watch GT2 Sport | ||
10 | Pembicara pintar Olli Maika | Peringkat 10Pembicara pintar Olli Maika |
Rank | Nama Hadiah | Info Hadiah |
---|---|---|
1 | Frederique Constant 718WM4H6B | Peringkat 1Frederique Constant 718WM4H6B |
2 | Samsung Galaxy Z Fold 3 512GB | Peringkat 2Samsung Galaxy Z Fold 3 512GB |
3 | PS5 Sony PlayStation 5 Standard Edition | Peringkat 3PS5 Sony PlayStation 5 Standard Edition |
4 | Smart Tivi LG 4K 65 inch 65UP7550PTC 2021 | Peringkat 4Smart Tivi LG 4K 65 inch 65UP7550PTC 2021 |
5 | Dyson V8 Slim Fluffy | Peringkat 5Dyson V8 Slim Fluffy |
6 | Apple Watch Series 7 41mm GPS | Peringkat 6Apple Watch Series 7 41mm GPS |
7 | Jam tangan mekanik Pria Orient Star, ukuran 40.4mm | Peringkat 7Jam tangan mekanik Pria Orient Star, ukuran 40.4mm |
8 | Pembersih Udara Cerdas Xiaomi 4 Pro | Peringkat 8Pembersih Udara Cerdas Xiaomi 4 Pro |
9 | Huawei Watch GT2 Sport | Peringkat 9Huawei Watch GT2 Sport |
10 | Pembicara pintar Olli Maika | Peringkat 10Pembicara pintar Olli Maika |
Pangkat | Nama Hadiah | Info Hadiah |
---|---|---|
1 | Frederique Constant 718WM4H6B | Peringkat 1Frederique Constant 718WM4H6B |
2 | Samsung Galaxy Z Fold 3 512GB | Peringkat 2Samsung Galaxy Z Fold 3 512GB |
3 | PS5 Sony PlayStation 5 Standard Edition | Peringkat 3PS5 Sony PlayStation 5 Standard Edition |
4 | Smart Tivi LG 4K 65 inch 65UP7550PTC 2021 | Peringkat 4Smart Tivi LG 4K 65 inch 65UP7550PTC 2021 |
5 | Dyson V8 Slim Fluffy | Peringkat 5PS5 Sony PlayStation 5 Standard Edition |
6 | Apple Watch Series 7 41mm GPS | Peringkat 6Apple Watch Series 7 41mm GPS |
7 | Orient Star size 40.4mm | Peringkat 7Orient Star size 40.4mm |
8 | Pembersih Udara Cerdas Xiaomi 4 Pro | Peringkat 8Pembersih Udara Cerdas Xiaomi 4 Pro |
9 | Huawei Watch GT2 Sport | Peringkat 9Huawei Watch GT2 Sport |
10 | Pembicara pintar Olli Maika | Peringkat 10Pembicara pintar Olli Maika |
Pangkat | Nama Hadiah | Info Hadiah |
---|---|---|
1 | Frederique Constant 718WM4H6B | Peringkat 1Frederique Constant 718WM4H6B |
2 | Samsung Galaxy Z Fold 3 512GB | Peringkat 2Samsung Galaxy Z Fold 3 512GB |
3 | PS5 Sony PlayStation 5 Standard Edition | Peringkat 3PS5 Sony PlayStation 5 Standard Edition |
4 | Smart Tivi LG 4K 65 inch 65UP7550PTC 2021 | Peringkat 4Smart Tivi LG 4K 65 inch 65UP7550PTC 2021 |
5 | Dyson V8 Slim Fluffy | Peringkat 5PS5 Sony PlayStation 5 Standard Edition |
6 | Apple Watch Series 7 41mm GPS | Peringkat 6Apple Watch Series 7 41mm GPS |
7 | Orient Star size 40.4mm | Peringkat 7Orient Star size 40.4mm |
8 | Pembersih Udara Cerdas Xiaomi 4 Pro | Peringkat 8Pembersih Udara Cerdas Xiaomi 4 Pro |
9 | Huawei Watch GT2 Sport | Peringkat 9Huawei Watch GT2 Sport |
10 | Pembicara pintar Olli Maika | Peringkat 10xxxPembicara pintar Olli Maika |
Pangkat | Nama Hadiah | Info Hadiah |
---|---|---|
1 | Frederique Constant 718WM4H6B | Peringkat 1Frederique Constant 718WM4H6B |
2 | Galaxy Z Fold 3 512GB | Peringkat 2Samsung Galaxy Z Fold 3 512GB |
3 | PS5 Sony PlayStation 5 Standard Edition | Peringkat 3PS5 Sony PlayStation 5 Standard Edition |
4 | Smart Tivi LG 4K 65 inch 65UP7550PTC 2021 | Peringkat 4Smart Tivi LG 4K 65 inch 65UP7550PTC 2021 |
5 | Dyson V8 Slim Fluffy | Peringkat 5PS5 Sony PlayStation 5 Standard Edition |
6 | Apple Watch Series 7 41mm GPS | Peringkat 6Apple Watch Series 7 41mm GPS |
7 | Orient Star size 40.4mm | Peringkat 7Orient Star size 40.4mm |
8 | Pembersih Udara Cerdas Xiaomi 4 Pro | Peringkat 8Pembersih Udara Cerdas Xiaomi 4 Pro |
9 | Huawei Watch GT2 Sport | Peringkat 9Huawei Watch GT2 Sport |
10 | Pembicara pintar Olli Maika | Peringkat 10Pembicara pintar Olli Maika |
Pangkat | Nama belakang | Pendapatan taruhan |
---|---|---|
1 | m*a*9*0 | 61,905,065.00 |
2 | r*n*w* | 55,802,253.00 |
3 | i*o*y*e*e* | 51,038,117.00 |
4 | p*n*o*e* | 44,621,692.00 |
5 | t*s*a*k* | 37,923,105.00 |
6 | y*n*i*2* | 33,050,797.00 |
7 | p*t*e*a* | 28,848,358.00 |
8 | o*c*r*9 | 26,094,962.00 |
9 | n*a*a*h | 24,781,561.00 |
10 | r*p*n*w* | 22,461,040.00 |
Pangkat | Nama belakang | Pendapatan taruhan |
---|---|---|
1 | s*a*4* | 601,790,403.00 |
2 | e*n*s*i*p | 518,369,057.00 |
3 | j*v*i* | 488,605,082.00 |
4 | b*n*i*a* | 487,498,281.00 |
5 | a*w*r* | 433,998,578.00 |
6 | z*u*u* | 387,049,392.00 |
7 | v*d*a* | 386,278,644.00 |
8 | b*o*n*g | 298,926,754.00 |
9 | k*i*e*2 | 290,591,811.00 |
10 | r*n*o*o*o* | 283,992,729.00 |
Pangkat | Nama belakang | Pendapatan taruhan |
---|---|---|
1 | h*a*i* | 133,313,320.00 |
2 | m*2*1*o* | 116,908,692.00 |
3 | e*r*t*r*t*h | 113,786,509.00 |
4 | k*s*o*e* | 108,668,189.00 |
5 | g*o*b*r*o* | 91,833,277.00 |
6 | k*n*g*n*a* | 89,957,301.00 |
7 | a*o*u* | 86,134,642.00 |
8 | l*l*h*3 | 84,857,549.00 |
9 | a*y*r* | 81,521,760.00 |
10 | c*i*c*e*g | 65,584,613.00 |
Pangkat | Nama belakang | Pendapatan taruhan |
---|---|---|
1 | U*m*l* | 460,220,369.00 |
2 | p*l*t*1*e* | 433,681,115.00 |
3 | i*h*f* | 388,887,437.00 |
4 | b*i*y*n | 361,262,977.00 |
5 | o*i*e*6*9 | 353,684,035.00 |
6 | l*g*n*3 | 310,011,286.00 |
7 | s*n*o*o*y* | 309,865,144.00 |
8 | k*i*s* | 296,966,271.00 |
9 | h*i*e*1*0 | 264,243,841.00 |
10 | s*l*r*o* | 244,271,217.00 |
Pangkat | Nama belakang | Pendapatan taruhan |
---|---|---|
1 | g*o*o*w | 603,077,369.00 |
2 | b*n*a*o* | 593,830,227.00 |
3 | n*z*r*u | 583,447,909.00 |
4 | k*g*l*r*j* | 509,906,037.00 |
5 | s*a*u*a* | 427,500,517.00 |
6 | b*n*a* | 402,228,960.00 |
7 | m*k*n*i*6* | 388,363,491.00 |
8 | a*b*1*2* | 374,614,637.00 |
9 | s*n*l*o* | 308,284,464.00 |
10 | i*r*r*s*i*m* | 294,690,927.00 |
Pangkat | Nama Hadiah | Info Hadiah |
---|---|---|
1 | Frederique Constant 718WM4H6B | Modal title... |
2 | Samsung Galaxy Z Fold 3 512GB | Modal title2222 |
3 | PS5 Sony PlayStation 5 Standard Edition | |
4 | Smart Tivi LG 4K 65 inch 65UP7550PTC 2021 | |
5 | Dyson V8 Slim Fluffy | 39,109,875.00 |
6 | Apple Watch Series 7 41mm GPS | 32,847,578.00 |
7 | Orient Star size 40.4mm | 30,002,053.00 |
8 | Pembersih Udara Cerdas Xiaomi 4 Pro | 27,126,793.00 |
9 | Huawei Watch GT2 Sport | 23,550,570.00 |
10 | Pembicara pintar Olli Maika | 22,542,834.00 |
Pangkat | Nama belakang | Pendapatan taruhan |
---|---|---|
1 | b*n*u*u* | 68,516,178.00 |
2 | z*s*t*t*b* | 60,841,376.00 |
3 | m*i*c* | 58,870,879.00 |
4 | a*i*u*s*o* | 53,225,840.00 |
5 | t*k*h*e* | 50,057,732.00 |
6 | e*d*l*d*3 | 41,738,789.00 |
7 | f*y*m*u | 36,620,545.00 |
8 | o*l*c*i*i* | 35,175,925.00 |
9 | n*r*a*n | 32,287,389.00 |
10 | f*r*i*a*e* | 30,102,938.00 |
Pangkat | Nama belakang | Pendapatan taruhan |
---|---|---|
1 | f*o*g*r* | 38,143,426.00 |
2 | m*h*k* | 31,218,076.00 |
3 | t*e*o*s*s* | 25,760,679.00 |
4 | b*o*k*7* | 23,858,531.00 |
5 | g*a*i*8 | 22,017,748.00 |
6 | f*l*a*a*s* | 21,490,289.00 |
7 | t*k*s* | 21,178,439.00 |
8 | l*d*s* | 20,475,643.00 |
9 | y*n*8*1 | 18,717,905.00 |
10 | s*y*a* | 18,443,089.00 |
Pangkat | Nama belakang | Pendapatan taruhan |
---|---|---|
1 | v*z*n*i*e* | 7,173,220.00 |
2 | m*c*d*0 | 6,124,566.00 |
3 | r*s*l*e*3 | 6,013,033.00 |
4 | h*g*a*a | 5,858,243.00 |
5 | o*a*v*n* | 5,760,975.00 |
6 | x*u*i*g* | 5,423,989.00 |
7 | b*l*o* | 4,415,394.00 |
8 | j*e*l*l | 4,161,477.00 |
9 | k*o*9*1 | 3,876,601.00 |
10 | s*a*l*r*i*s* | 3,805,967.00 |
Pangkat | Nama belakang | Pendapatan taruhan |
---|---|---|
1 | e*v*s*d*t* | 56,660,792.00 |
2 | m*a*a* | 53,162,359.00 |
3 | p*i*e* | 51,208,871.00 |
4 | s*k*b*l*n* | 47,920,262.00 |
5 | u*a*n* | 41,001,524.00 |
6 | i*a*e*l*2* | 37,546,864.00 |
7 | f*i*a* | 36,982,676.00 |
8 | h*5*2*1 | 36,550,490.00 |
9 | k*a*f*1*2* | 33,175,058.00 |
10 | u*d*r*i*s* | 27,717,024.00 |
Syarat dan Ketentuan
Dengan berpartisipasi dalam Kampanye Papan Peringkat ini (selanjutnya disebut sebagai "Kampanye"), Peserta yang Memenuhi Syarat dengan ini setuju untuk terikat oleh syarat dan ketentuan ("Syarat dan Ketentuan") Kampanye dan keputusan yang dibuat oleh BK8.
Durasi dan Kelayakan
- Kampanye dimulai pada 1 Januari 2023 dan berakhir pada 31 Desember 2023 (“Periode Kampanye”).
- Kampanye ini terbuka untuk semua pemain BK8 kecuali karyawan, mitra, perwakilan dan/atau afiliasi/agen BK8 (termasuk namun tidak terbatas pada, penyedia layanan pihak ketiga yang dilibatkan oleh BK8 untuk tujuan Kampanye) (“Peserta yang Memenuhi Syarat”).
- Untuk memenuhi syarat mengikuti Kampanye, Peserta yang Memenuhi Syarat harus:
- Verifikasi identitas mereka di akun BK8 mereka dengan memberikan nomor telepon dan email.
- Selesaikan satu penarikan sebelum mengklaim hadiah.
- Memiliki setidaknya taruhan yang valid sebesar VND 5.000 dalam bulan kalender tersebut.
- Peserta yang Memenuhi Syarat dapat memiliki peringkat yang berbeda pada kategori permainan yang berbeda di papan peringkat.
Hadiah
- Akan ada 240 pemenang per bulan selama Kampanye.
- Hadiah dapat ditukar dengan uang tunai hanya sebesar 90% dari total nilai hadiah dan jumlah yang ditukar akan dimasukkan dalam perhitungan menang/kalah anggota.
- BK8 memiliki hak mutlak untuk mengganti hadiah dengan barang lain yang bernilai serupa sesuai dengan kebijakannya sendiri dengan memberikan pemberitahuan dua puluh satu (21) hari sebelumnya kepada pemenang melalui metode komunikasi apa pun yang diputuskan oleh BK8 atas kebijakannya sendiri.
- Hadiah tergantung pada ketersediaan dan foto hanya untuk tujuan ilustrasi.
- Peserta yang memenuhi syarat akan diverifikasi pada akhir setiap bulan dan hadiah akan dikirimkan kepada mereka dalam waktu 14 hari kerja setelah periode verifikasi (sekitar 3 hari).
- BK8 berupaya untuk mengirimkan hadiah dalam jangka waktu yang ditetapkan tetapi tidak dapat menjamin waktu pengiriman ini.
- BK8 tidak bertanggung jawab dan/atau berkewajiban atas kehilangan atau kerusakan Hadiah apa pun yang telah diambil oleh Pemenang.
- BK8 merupakan penengah tunggal dalam Kampanye ini, dan keputusannya bersifat final.
- BK8 atas kebijakannya sendiri berhak memilih Peserta yang Memenuhi Syarat lainnya untuk menggantikan pemenang yang tidak memenuhi syarat atau didiskualifikasi karena alasan apa pun tanpa memberikan alasan apa pun selama Periode Kampanye.
- BK8 berhak untuk mengubah, membatalkan, mengakhiri, atau menangguhkan penukaran atau bagian apa pun darinya atau bagian mana pun dari Syarat dan Ketentuan yang berlaku dari waktu ke waktu, dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Peserta harus menerima dan mematuhi peraturan dan ketentuan di atas serta semua peraturan dan ketentuan relevan dari situs web yang diterapkan oleh BK8.
- Syarat & Ketentuan Umum BK8 berlaku.
Syarat dan ketentuan umum
- BK8 tidak bertanggung jawab atau berkewajiban dalam cara apa pun dan dibebaskan dari segala bentuk tanggung jawab sehubungan dengan kegagalan teknis apa pun, intervensi, interupsi dan/atau kesalahan elektronik atau manusia dalam administrasi dan/atau pemrosesan transaksi yang dilakukan melalui situs web BK8 dan/atau penentuan kelayakan peserta untuk mendapatkan hadiah.
- Pemilihan pemenang akan dilakukan berdasarkan perhitungan sistem BK8. Semua hal yang berkaitan dengan Kampanye, termasuk penentuan pemenang, bersifat final, mengikat, dan konklusif. Tidak ada korespondensi, protes, atau banding yang akan diterima.
- BK8 berhak, setelah memberikan pemberitahuan yang wajar, untuk mengubah, memperpendek, membatalkan, menangguhkan, atau mengakhiri Kampanye atau bagian mana pun darinya dalam waktu dua puluh satu (21) hari melalui pesan kotak masuk BK8 dan/atau melalui saluran komunikasi lainnya atas kebijakan mutlak BK8.
- Demi menghindari keraguan, perubahan, pemendekan, pembatalan, penangguhan, atau penghentian oleh BK8 tidak akan memberikan hak kepada Peserta yang Memenuhi Syarat atau orang lain mana pun atas klaim atau kompensasi apa pun terhadap BK8 atas segala kerugian atau kerusakan yang diderita atau terjadi sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari tindakan perubahan, pemendekan, pembatalan, penangguhan, atau penghentian tersebut.
- BK8 tidak bertanggung jawab atas segala kerugian, kerusakan, atau biaya yang dikeluarkan atau diderita oleh pemain mana pun sebagai akibat dari partisipasi pemain mana pun dalam Kampanye. Lebih jauh, BK8 tidak bertanggung jawab atas segala wanprestasi atas kewajiban ini berdasarkan Kampanye yang disebabkan oleh peristiwa force majeure yang mencakup tetapi tidak terbatas pada bencana alam, perang, huru-hara, penguncian, aksi industri, kebakaran, banjir, kekeringan, badai, atau peristiwa apa pun di luar kendali wajar BK8.
- Atas kebijakannya sendiri, BK8 dapat mendiskualifikasi/menolak Peserta yang Memenuhi Syarat yang tidak mematuhi Syarat dan Ketentuan yang dinyatakan di sini dan/atau ditemukan atau diduga melakukan manipulasi terhadap Kampanye dan/atau prosesnya atau pengoperasian Kampanye. Pengacauan akan mencakup kegiatan penipuan yang melibatkan segala tindakan penipuan dan/atau tipu daya dan/atau kecurangan sehubungan dengan Kampanye dan/atau saluran yang memenuhi syarat.
- Setiap perubahan terhadap Syarat dan Ketentuan di sini akan mengikat Peserta yang Memenuhi Syarat dan akan dianggap telah diberitahukan kepada mereka melalui pemberitahuan yang ditampilkan di situs web BK8.
- Dengan berpartisipasi dalam Kampanye, Peserta yang Memenuhi Syarat setuju dan menyetujui untuk mengizinkan data pribadi mereka dikumpulkan, diproses, dan digunakan oleh BK8 sesuai dengan Pemberitahuan Privasi BK8, yang dapat dilihat di www.BK8.com (“Pemberitahuan Privasi BK8”). Selain itu, dan tanpa mengurangi ketentuan dalam Pemberitahuan Privasi BK8, Peserta yang Memenuhi Syarat setuju dan menyetujui untuk mengizinkan data atau informasi pribadi mereka dikumpulkan, diproses, dan digunakan oleh BK8 untuk tujuan apa pun.
- tujuan Kampanye.
- kegiatan pemasaran dan promosi yang dilakukan dengan cara yang dianggap sesuai oleh BK8 di media apa pun termasuk namun tidak terbatas pada segala bentuk iklan atau media publisitas dan materi seperti rekaman audio dan/atau visual yang dipublikasikan melalui surat kabar, jaringan televisi, stasiun radio atau media daring dan digital dan di Internet, tanpa persetujuan tegas lebih lanjut dari Peserta yang Memenuhi Syarat. Kegiatan pemasaran dan promosi termasuk tanpa batasan penggunaan dan/atau publikasi setiap rincian yang diberikan dalam dan/atau sehubungan dengan entri, materi wawancara serta tanggapan dan foto terkait. Dalam hal ini, setiap Peserta yang Memenuhi Syarat setuju untuk bekerja sama dan berpartisipasi tanpa persetujuan tegas lebih lanjut dan/atau pembayaran atau pertimbangan, dalam semua kegiatan periklanan dan publisitas BK8 yang wajar sehubungan dengan Kampanye.
- Untuk informasi, pertanyaan, umpan balik dan/atau keluhan terkait Kampanye, Peserta yang Memenuhi Syarat dapat berbicara dengan perwakilan melalui Obrolan Langsung BK8 di www.rebrand.ly/bk/my. Atau, untuk umpan balik dan/atau keluhan, Peserta yang Memenuhi Syarat dapat memilih untuk mengirim email ke BK8 melalui [email protected].